第50回衆議院議員総選挙 比例代表【茨城県第1区】開票結果
令和6年10月27日執行
22時30分確定
開票率:100%
届出番号 | 名称 | 得票総数 |
1 | 日本共産党 | 1,784 |
2 | 日本保守党 | 638 |
3 | 自由民主党 | 10,495 |
4 | 国民民主党 | 3,064.916 |
5 | 日本維新の会 | 2,234 |
6 | 参政党 | 866 |
7 | 公明党 | 3,361 |
8 | 社会民主党 | 664 |
9 | 立憲民主党 | 5,851.083 |
10 | れいわ新選組 | 2,217 |
無効投票数 | 914 |
得票総数 | 31,174.999 |
按分切捨票 | 0.001 |
投票者数 | 32,089人 |
問い合わせ先
- 2024年10月27日
- 印刷する