第48回衆議院議員総選挙 小選挙区【茨城県第1区】開票結果
平成29年10月22日執行
当日有権者数:22,281人
投票者数:11,846人
21時08分確定
開票率:100%
受付番号順
受付番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | かわべ 賢一 | 139 |
2 | 福島 のぶゆき | 5,261 |
3 | 田所 よしのり | 5,376 |
4 | 大内 くみ子 | 869 |
無効票数 | 200 | |
持ち帰り | 1 | |
計 | 11,846 |
得票数順
受付番号 | 候補者名 | 得票数 |
3 | 田所 よしのり | 5,376 |
2 | 福島 のぶゆき | 5,261 |
4 | 大内 くみ子 | 869 |
1 | かわべ 賢一 | 139 |
無効票数 | 200 | |
持ち帰り | 1 | |
計 | 11,846 |
問い合わせ先
- 2017年10月22日
- 印刷する