第24回参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果
平成28年7月10日執行
参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果
7月10日 23時 55分確定 開票率 100%
届出番号 | 名称 | 得票総数 [ア+イ] |
政党等の得票総数 [ア] |
名簿登載者の得票総数 [イ] |
1 | 社会民主党 | 1,498.253 | 1,135.000 | 363.253 |
2 | 国民怒りの声 | 204.780 | 149.000 | 55.780 |
3 | おおさか維新の会 | 1,876.194 | 1,683.000 | 193.194 |
4 | 公明党 | 4,004.760 | 1,839.000 | 2,165.760 |
5 | 日本共産党 | 3,130.695 | 2,882.000 | 248.695 |
6 | 幸福実現党 | 202.000 | 164.000 | 38.000 |
7 | 自由民主党 | 13,967.183 | 10,639.000 | 3,328.183 |
8 | 新党改革 | 275.016 | 106 .000 | 169.016 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 251.428 | 192.000 | 59.428 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 455.000 | 400.000 | 55.000 |
11 | 民進党 | 6,380.679 | 4,591.000 | 1,789.679 |
12 | 支持政党なし | 240.000 | 220.000 | 20.000 |
計 |
有効投票数 | 32,486 |
無効投票数 | 1,143 |
得票総数 | 32,485.988 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.012 |
投票者数 | 33,629 |
問い合わせ先
- 2016年7月10日
- 印刷する