平成18年度当初予算に計上された補助団体等及び補助金額
平成18年度当初予算に計上された補助団体等及び補助金額
(単位:千円)
| 名称 | 予算額 |
|---|---|
| 委員会活動費補助金 | 1,420 |
| 職員厚生補助金 | 6,880 |
| 笠間市区長会補助金 | 690 |
| 廃止路線代替バス運行対策補助金 | 1,035 |
| 笠間駅バリアフリー化事業補助金 | 28,000 |
| ハーモニーフライト事業補助金 | 180 |
| 女性の会補助金 | 133 |
| 自転車商組合友部岩間支部補助金 | 50 |
| 交通安全母の会補助金 | 210 |
| 県民交通災害共済加入補助金 | 1,853 |
| 自治総合センターコミュニティー助成金 | 2,500 |
| ふるさと創生人材育成補助金 | 300 |
| まちづくり活動推進事業補助金 | 290 |
| かさまをよくする市民会議補助金 | 2,267 |
| 岩間くらしの会補助金 | 40 |
| 消費生活学級補助金 | 120 |
| 防犯灯維持補助金 | 690 |
| 防犯灯設置補助金 | 1,365 |
| 防犯連絡員協議会補助金 | 320 |
| まちづくり教室補助金 | 200 |
| 笠間市国際交流協会補助金 | 300 |
| 自衛隊父兄会補助金 | 49 |
| (社)水戸法人会笠間地区会補助金 | 180 |
| 青色申告会補助金 | 420 |
| 法人会補助金 | 160 |
| 統計協会補助金 | 134 |
| 民生委員児童委員協議会補助金 | 12,081 |
| 遺族会補助金 | 201 |
| 更生保護婦人会補助金 | 240 |
| 保護司会補助金 | 912 |
| ボランティアセンター事業補助金 | 1,361 |
| 社会福祉協議会補助金 | 89,182 |
| 心身障害児(者)父母の会補助金 | 30 |
| 身体障害者福祉協会補助金 | 145 |
| 知的障害者父母の会補助金 | 80 |
| 障害児通園施設運営補助金 | 240 |
| 精神障害者居宅介護等事業運営補助金 | 1,440 |
| 精神障害者小規模通所授産施設運営補助金 | 10,627 |
| 高齢者スポーツ活動補助金 | 465 |
| 高齢者クラブ連合会補助金 | 1,500 |
| 単位高齢者クラブ補助金 | 7,500 |
| 高齢者住宅改修助成事業補助金 | 1,200 |
| 配食サービス事業補助金 | 3,289 |
| 敬老会実行委員会補助金 | 8,468 |
| 三世代ふれあい事業補助金 | 3,620 |
| シルバー人材センター補助金 | 19,430 |
| 在宅サービス事業補助金 | 5,163 |
| 茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金 | 270 |
| 全日本同和会友部支部研修等補助金 | 720 |
| 部落解放愛する会茨城連合笠間支部補助金 | 765 |
| 人権擁護委員会補助金 | 369 |
| 保育所補助金 | 3,893 |
| 次世代育成支援対策事業補助金 | 34,300 |
| 特別保育事業補助金 | 20,293 |
| 保育サービス支援事業補助金 | 12,745 |
| 母子寡婦福祉会補助金 | 150 |
| 水戸食品衛生協会補助金 | 20 |
| 献血連合会補助金 | 676 |
| 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 67,107 |
| 浄化槽維持管理補助金 | 400 |
| 公害防止施設資金利子補給金 | 80 |
| 水道事業補助金 | 9,000 |
| 水質浄化対策協議会補助金 | 100 |
| ゴミを考える会補助金 | 120 |
| 資源物分別回収団体補助金 | 3,500 |
| 自家ごみ処理容器補助金 | 4,800 |
| 環境美化推進協議会補助金 | 56 |
| 自家ごみ処理容器補助金 | 880 |
| 自家ごみ処理容器補助金 | 790 |
| 公共処分場対策協議会補助金 | 500 |
| 地域振興整備補助金 | 35,599 |
| いばらきの園芸品質向上運動推進事業補助金 | 240 |
| いわま農産物育成会補助金 | 900 |
| 農業経営基盤強化資金利子補助金 | 1,466 |
| 笠間たばこ耕作者地区組合育成補助金 | 126 |
| 岩間梨部会補助金 | 36 |
| 花き組合補助金 | 36 |
| 認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 | 31 |
| 農業近代化資金利子補給 | 1,700 |
| 農業婦人講座補助金 | 36 |
| 播種用水稲種子等更新補助金 | 1,000 |
| 産地体験交流事業補助金 | 270 |
| 生産組織販売力強化推進事業補助金 | 200 |
| 集落営農組織化促進事業補助金 | 303 |
| 豊かな土づくり推進事業補助金 | 8,000 |
| 中山間直接支払補助金(南指原) | 996 |
| 中山間直接支払補助金(金谷) | 584 |
| そばの郷づくり推進事業補助金 | 160 |
| 上郷地域うまい米づくり研修会補助金 | 270 |
| ブロックローテーション定着化促進事業補助金 | 487 |
| 我がまちの水田活用産地育成補助金 | 265 |
| 我がまちの水田活用産地育成補助金 | 150 |
| 条件整備特別対策事業補助金 | 2,257 |
| 水田空中散布実施補助金 | 1,670 |
| 水田農業奨励補助金 | 33,000 |
| 水田農業奨励補助金 | 30,000 |
| 生産調整暗渠排水補助金 | 2,100 |
| 生産調整推進センター活動事業費補助金 | 581 |
| 畜産振興協議会補助金 | 100 |
| 牛結核病・ブルセラ病検査補助金 | 148 |
| 霞用水建設推進協議会支部補助金 | 100 |
| 小規模土地改良事業補助金 | 1,000 |
| 小規模土地改良事業補助金 | 1,000 |
| 小規模土地改良事業補助金 | 1,000 |
| 滝川地区土地改良事業推進委員会補助金 | 40 |
| 土地改良区連絡協議会補助金 | 8,560 |
| 土地改良事業運営協議会補助金 | 6,000 |
| 農道整備事業借入償還補助金 | 20,184 |
| 農道舗装事業償還金補助金 | 32,372 |
| 本戸地区土地改良区事業記念碑建立補助金 | 500 |
| 茨城県森林整備担い手対策補助金 | 436 |
| 茨城県良質材生産対策推進事業費補助金 | 428 |
| 森林組合指導補助金 | 1,740 |
| 間伐作業道補修費補助金 | 300 |
| 森林愛護運動推進事業補助金 | 144 |
| 平地林保全整備事業補助金 | 1,207 |
| 森林整備地域活動支援補助金 | 1,872 |
| たばこ小売組合補助金 | 1,190 |
| 稲田石材商工業協同組合補助金 | 1,000 |
| 茨城県石材業協同組合連合会補助金 | 1,340 |
| 笠間焼協同組合補助金(振興対策事業分) | 1,415 |
| 笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金 | 90 |
| 自治金融・振興金融保証料補給補助金 | 31,275 |
| 自治金融・振興金融利子補給補助金 | 24,212 |
| 商工会補助金 | 21,900 |
| 中小企業労働者共済融資保証料補給補助金 | 58 |
| 中心市街地活性化推進事業補助金 | 1,500 |
| eいわま運営補助金 | 864 |
| ほたるの里づくり事業補助金 | 180 |
| 夏まつり補助金 | 180 |
| 観光協会補助金 | 25,667 |
| 菊花会補助金 | 40 |
| 北山桜まつり補助金 | 500 |
| 笠間のまつり実行委員会補助金 | 9,000 |
| 生垣設置補助金 | 450 |
| 幼少年婦人防火委員会補助金 | 677 |
| ポンプ操法大会出場分団補助金 | 801 |
| ポンプ操法大会出場分団補助金 | 1,600 |
| ポンプ操法大会出場分団補助金 | 800 |
| 消防後援会連絡協議会運営補助金 | 216 |
| 「総合的学習」推進事業補助金 | 200 |
| 育英基金奨学補助金 | 720 |
| 学校教育支援事業補助金 | 350 |
| 教育研究会補助金 | 1,064 |
| 私立幼稚園運営補助金 | 500 |
| 手をつなぐ親の会補助金 | 45 |
| 愛農学園農園補助金 | 180 |
| 遠距離通学費補助金 | 4,955 |
| 関東・全国大会出場補助金 | 1,100 |
| 共同宿泊学習補助金 | 78 |
| 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 | 108 |
| 各種クラブ活動補助金 | 1,720 |
| 関東・全国大会出場補助金 | 2,730 |
| 共同宿泊学習補助金 | 138 |
| 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 | 1,099 |
| 生徒会リーダー研修会補助金 | 150 |
| 私立幼稚園運営補助金 | 4,300 |
| 幼稚園就園奨励費補助金 | 79,747 |
| クールシュヴェール国際音楽アカデミー実行委員会補助金 | 3,500 |
| PTA母親文庫事業費補助金 | 203 |
| 笠間史談会補助金 | 36 |
| 笠間市PTA連絡協議会補助金 | 36 |
| 笠間市地域女性団体連絡会補助金 | 36 |
| 笠間市文化財愛護協会補助金 | 45 |
| 笠間生活学校補助金 | 54 |
| 市文化連盟補助金 | 200 |
| 地区公民館連絡協議会補助金 | 72 |
| 中高生父母の会事業費補助金 | 72 |
| 青年会事業費補助金 | 72 |
| 文化協会事業費補助金 | 1,044 |
| 女性会事業補助金 | 72 |
| 市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金 | 900 |
| 地区公民館連絡協議会補助金 | 4,168 |
| いばらき青年の船事業参加補助金 | 300 |
| 市子ども会育成連合会補助金 | 552 |
| 生涯学習推進活動事業費補助金 | 250 |
| 青少年育成笠間市民会議補助金 | 45 |
| 岩間地区青少年育成団体補助金 | 450 |
| 高校生会事業費補助金 | 63 |
| 成人式運営委員会補助金 | 45 |
| 指定文化財管理費補助金 | 976 |
| スポーツ少年団補助金 | 2,322 |
| 全国高校生アームレスリング選手権大会補助金 | 4,700 |
| 体育協会補助金 | 3,215 |
| 市民マラソン大会補助金 | 3,600 |
| 上水道広域化促進対策補助金 (水道事業に対して補助) | 11,735 |
| 上水道高料金対策補助金 (水道事業に対して補助) | 158,564 |
| 笠間市立病院事業補助金 (病院事業に対して補助) | 71,601 |
問い合わせ先
- 2011年9月16日
- 印刷する