浄化センターともべ
浄化センターともべの概要
浄化センターともべには、笠間地区と友部地区の汚水が集まります。微生物の力によって汚れを分解し、きれいな水にしてから涸沼川に放流しています。
管理棟
オキシデーションディッチと最終沈殿池
計画の概要
全体計画 | 認可計画 | ||
---|---|---|---|
処理施設の名称 | 浄化センターともべ | ||
処理施設の位置 | 笠間市矢野下字古川750番地 | ||
敷地面積 | 6.34ha | ||
処理区域面積 | 2,228ha | 1,340.6ha | |
処理人口 | 39,500人 | 32,560人 | |
計画汚水量 | 日最大 | 22,388m3/日 | 18,443m3/日 |
時間最大 | 42,400m3/日 | 30,700m3/日 | |
処理能力 | 27,800m3/日 | 20,275m3/日 | |
流入水質 | BOD | 200mg/L | 200mg/L |
SS | 220mg/L | 220mg/L | |
放流水質 | BOD | 8mg/L | 8mg/L |
SS | 30mg/L | 30mg/L | |
水処理方式 | オキシデーションディッチ法 +凝集沈殿法 +急速ろ過法 |
オキシデーションディッチ法 +急速ろ過法 |
|
汚泥処理方式 | 重力濃縮→機械脱水→場外搬出 | ||
処理水放流先 | 大沢1号幹線(雨水)を経由して涸沼川へ |
施設の名称 | 構造 | 仕様 | 全体計画 | 認可計画 |
---|---|---|---|---|
流入管渠 | 鉄筋コンクリート造り | 流量0.61m3/秒 | 1式 | 1式 |
沈砂池 | 鉄筋コンクリート造り | 水面積負荷3,600m3/m2・日 | 2池 | 2池 |
主ポンプ | 水中汚水ポンプ | φ200mm×4.4m3/分×揚程13.5m×15kW | 2台 | 2台 |
φ300mm×8.0m3/分×揚程13.5m×37kW | 2(1)台 | 2(1)台 | ||
φ200mm×4.7m3/分×揚程13.5m×15kW | 2台 | 1台 | ||
オキシデーションディッチ | 鉄筋コンクリート造り | 幅6.0m×深2.5m×長160.9m(2,375m3) | 2池 | 2池 |
幅6.0m×深3.0m×長288.9m(5,175m3) | 2池 | 2池 | ||
幅5.5m×深3.0m×長318.2m(5,175m3) | 2池 | 1池 | ||
幅5.5m×深3.0m×長146.2m(2,350m3) | 1池 | ─ | ||
最終沈殿池 | 鉄筋コンクリート造り | 径16.0m×深4.0m(2,375m3) | 2池 | 2池 |
径23.4m×深4.0m(5,175m3) | 4池 | 3池 | ||
径15.8m×深4.0m(2,350m3) | 2池 | ─ | ||
急速ろ過池 | 鉄筋コンクリート造り | 6m×6m | 4池 | 3池 |
塩素混和池 | 鉄筋コンクリート造り | 幅2.0m×深2.0m×長16.0m | 5水路 | 5水路 |
放流渠 | 鉄筋コンクリート造り | 流量0.61m3/秒 | 1式 | 1式 |
汚泥濃縮タンク | 鉄筋コンクリート造り | 径6.5m×深4.0m | 4池 | 3池 |
汚泥脱水機 | ベルトプレスろ過機 | ろ布幅2.0m | 2台 | 2台 |
ろ布幅3.0m | 4台 | 2台 | ||
管理本館棟 | 鉄筋コンクリート造り | 中央監視室・水質試験室・自家発電室・ 電気室・事務室・会議室・空調換気機械室 |
1棟 | 1棟 |
沈砂池ポンプ棟 | 鉄筋コンクリート造り | 沈砂池・ポンプ室 | 1棟 | 1棟 |
汚泥処理棟 | 鉄筋コンクリート造り | 脱水機室、電機室、薬注室・換気機械室 | 1棟 | 1棟 |
問い合わせ先
- 2011年9月9日
- 印刷する