花の見頃時期
月 | 名称 | 開花時期 | 数量(新池) | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | フクジュソウ | 1月下旬~2月下旬 | 100 | |
2 | スイセン | 2月上旬~3月下旬 | 2,800 | |
3 | ミズバショウ | 3月中旬~4月下旬 | 1,145株 (尾瀬74 黒羽1,071) |
|
コブシ |
3月下旬 | 3 | ||
カタクリ | 3月下旬~4月上旬 | 60 | ||
4 | ユキヤナギ | 4月上旬 | 中池20 | |
ソメイヨシノ | 4月中旬 | 293 | 中池38,グラウンド20 桜山100,観光道路234 | |
シダレザクラ | 4月中旬 | 展望塔11 | ||
ドウダンツツジ | 4月下旬~5月上旬 | 141 | ||
ボタンザクラ(サトザクラ) | 4月下旬~5月上旬 | 5 | 観光道路21 | |
ヤマツツジ | 4月下旬~5月中旬 | 798 | ||
ヤマブキ | 4月下旬~5月上旬 | 25 | ||
5 | ニッコウキスゲ | 5月上旬~5月下旬 | 55株 | |
サツキ | 5月上旬~5月下旬 | 500 | ||
フジ | 5月中旬 | 3 | 中池17 | |
カキツバタ | 5月中旬~5月下旬 | 300株 | 中池600株 | |
コウホネ | 5月中旬~9月中旬 | 310 | ||
アヤメ | 5月中旬~5月下旬 | 17株 | ||
ヤマボウシ | 5月下旬~6月下旬 | |||
スイレン | 5月中旬~9月中旬 | 600株 | ||
カラー | 5月中旬~7月下旬 | 47株 | ||
6 | ハナショウブ | 6月中旬~7月中旬 | 250株 | |
アジサイ | 6月中旬~7月中旬 | 86 | 中池80 | |
ヘメロカリス | 6月下旬~7月中旬 | 30 | ||
7 | ハナハス | 7月中旬~9月中旬 | 380株 | |
11 | ヤマモミジ(イロハモミジ) |
11月中旬~12月中旬 |
58 | パラダイス入り口付近10 |
カエデ | 11月中旬~12月中旬 (紅葉の見ごろ) |
20 |
※開花時期については気候などにより多少異なります。