スポーツ施設予約
施設一覧
| 2026年 11月 |
|---|
| 施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 柿橋グラウンド ソフトボール場A | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | |||
| 柿橋グラウンド ソフトボール場B | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 柿橋グラウンド 野球場C | △ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | |||
| 柿橋テニスコート A面 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 柿橋テニスコート B面 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 柿橋テニスコート C面 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||
| 柿橋テニスコート D面 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 北山グラウンド ソフトボール場 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 北山グラウンド 野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| 鴻巣グラウンド ソフトボール場 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鴻巣グラウンド 野球場 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |||
| 大原グラウンド | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||
| 北川根ふれあい広場 野球場 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| 北川根ふれあい広場 多目的広場 | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ | ○ | △ | × | × | △ | |||
| 北川根ふれあい広場 芝生広場 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| 岩間武道館(畳) | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 岩間武道館(床) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総合公園 多目的広場 A面(マウンドあり) | × | × | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 多目的広場 B面(マウンドなし) | × | × | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 多目的芝生広場 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | |||
| 総合公園 野球場 | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | |||
| 総合公園 テニスコートA(照明あり) | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 テニスコートB(照明あり) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 テニスコートC(照明あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 テニスコートD(照明あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | |||
| 総合公園 テニスコートE(照明なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 テニスコートF(照明なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 総合公園 会議室 | △ | ○ | ○ | × | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | △ | - | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | - | △ | △ | ○ | × | △ | - | |||
| 高田球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 笠間武道館 床 | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 笠間武道館 畳 | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 笠間武道館 弓道場 | ○ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | - | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 海洋センター 多目的広場A面 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | - | |||
| 海洋センター 多目的広場B面 | △ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | - | △ | ○ | ○ | × | × | - | |||
| 海洋センター 多目的広場C面 | ○ | ○ | ○ | × | × | - | △ | ○ | × | × | × | × | - | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | ○ | △ | ○ | × | × | - | |||
| 海洋センター 多目的広場芝生グラウンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | |||
| 海洋センター 体育館 A(東) | × | △ | △ | × | × | - | △ | × | △ | △ | △ | △ | - | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | - | |||
| 海洋センター 体育館 B(西) | △ | △ | △ | × | × | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | - | |||
| 岩間工業団地 テニスコートA | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | - | △ | △ | △ | × | △ | - | |||
| 岩間工業団地 テニスコートB | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | - | △ | △ | △ | × | △ | - | |||
| 岩間工業団地 テニスコートC | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 岩間工業団地 テニスコートD | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||
| 海洋センター 会議室 | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | × | - |
- 0年0月0日
- 印刷する