スポーツ施設予約
施設一覧
| 2025年 10月 |
|---|
| 施設名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 柿橋グラウンド ソフトボール場A | △ | △ | △ | △ | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋グラウンド ソフトボール場B | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋グラウンド 野球場C | ○ | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋テニスコート A面 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋テニスコート B面 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋テニスコート C面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 柿橋テニスコート D面 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 北山グラウンド ソフトボール場 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 北山グラウンド 野球場 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 鴻巣グラウンド ソフトボール場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 鴻巣グラウンド 野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 大原グラウンド | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 北川根ふれあい広場 野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 北川根ふれあい広場 多目的広場 | △ | △ | △ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||||||||
| 北川根ふれあい広場 芝生広場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩間武道館 | △ | △ | △ | △ | △ |
- 0年0月0日
- 印刷する