平成28年度 広聴事務
平成28年度 笠間市広聴事務件数一覧
| 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 | 合計 | ||
| 4月 | ご意見箱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 32 |
| 電子メール | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 27 | ||
| 5月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 電子メール | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 19 | ||
| 6月 | ご意見箱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 |
| 電子メール | 6 |
1 |
0 | 8 | 2 | 5 | 22 | ||
| 7月 | ご意見箱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 電子メール | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||
| 8月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 電子メール | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||
| 9月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 電子メール | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
| 10月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 電子メール | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||
| 11月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 |
| 電子メール | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 18 | ||
| 12月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 電子メール | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 | ||
| 1月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 電子メール | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 21 | ||
| 2月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 電子メール | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 27 | ||
| 3月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 電子メール | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 |
問い合わせ先
- 2017年4月1日
- 印刷する