笠間市におけるモニタリング状況(笠間地区) あゆみ幼稚園(平成24年度)
測定場所:グラウンド中央付近、地上50cm
| 測定場所 | 測定日 | 測定時刻 | 天候 | 測定値(μSv/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
あゆみ幼稚園 |
3月19日 | 9:23 | 晴 | 0.108 | |
| 3月12日 | 10:48 | 晴 | 0.09 | ||
| 3月5日 | 9:37 | 晴 | 0.128 | ||
| 2月26日 | 13:10 | 晴 | 0.126 | ||
| 2月19日 | 9:50 | 晴 | 0.106 | ||
| 2月12日 | 10:50 | 晴 | 0.11 | ||
| 2月5日 | 9:42 | 晴 | 0.094 | ||
| 1月29日 | 11:15 | 晴 | 0.112 | ||
| 1月22日 | 9:10 | 雨 | 0.112 | ||
| 1月15日 | 15:50 | 晴 | 0.13 | ||
| 1月8日 | 9:27 | 晴 | 0.108 | ||
| 12月25日 | 11:35 | 晴 | 0.083 | ||
| 12月18日 | 10:28 | 晴 | 0.12 | ||
| 12月11日 | 9:41 | 晴 | 0.114 | ||
| 12月4日 | 14:07 | 雨 | 0.12 | ||
| 11月27日 | 9:41 | 曇 | 0.124 | ||
| 11月20日 | 13:29 | 晴 | 0.13 | ||
| 11月13日 | 9:22 | 晴 | 0.11 | ||
| 11月6日 | 14:27 | 雨 | 0.128 | ||
| 10月30日 | 9:40 | 晴 | 0.12 | ||
| 10月23日 | 9:31 | 晴 | 0.12 | ||
| 10月16日 | 10:20 | 晴 | 0.116 | ||
| 10月9日 | 10:00 | 晴 | 0.11 | ||
| 10月2日 | 9:45 | 曇 | 0.116 | ||
| 9月25日 | 10:15 | 曇 | 0.122 | ||
| 9月18日 | 9:35 | 曇 | 0.124 | ||
| 9月11日 | 9:45 | 晴 | 0.12 | ||
| 9月4日 | 10:00 | 晴 | 0.12 | ||
| 8月28日 | 10:55 | 晴 | 0.104 | ||
| 8月21日 | 9:35 | 晴 | 0.106 | ||
| 8月7日 | 9:30 | 晴 | 0.11 | ||
| 7月31日 | 11:19 | 晴 | 0.126 | ||
| 7月24日 | 10:20 | 晴 | 0.112 | ||
| 7月17日 | 10:09 | 晴 | 0.104 | ||
| 7月10日 | 9:40 | 曇 | 0.092 | ||
| 7月3日 | 14:10 | 曇 | 0.132 | ||
| 6月28日 | 10:03 | 曇 | 0.13 | ||
| 6月25日 | 10:48 | 曇 | 0.11 | ||
| 6月21日 | 9:49 | 曇 | 0.116 | ||
| 6月18日 | 14:11 | 曇 | 0.114 | ||
| 6月14日 | 10:44 | 曇 | 0.124 | ||
| 6月11日 | 9:43 | 曇 | 0.118 | ||
| 6月7日 | 10:25 | 晴 | 0.118 | ||
| 6月4日 | 10:00 | 晴 | 0.12 | ||
| 5月31日 | 10:15 | 晴 | 0.112 | ||
| 5月28日 | 9:44 | 晴 | 0.136 | ||
| 5月24日 | 10:05 | 晴 | 0.126 | ||
| 5月21日 | 10:24 | 晴 | 0.126 | ||
| 5月17日 | 10:20 | 曇 | 0.116 | ||
| 5月14日 | 9:50 | 晴 | 0.133 | ||
| 5月10日 | 9:47 | 晴 | 0.130 | ||
| 5月7日 | 10:00 | 晴 | 0.124 | ||
| 4月23日 | 9:47 | 曇 | 0.12 | ||
| 4月23日 | 10:20 | 曇 | 0.116 | ||
| 4月19日 | 9:41 | 曇 | 0.132 | ||
| 4月16日 | 9:35 | 晴 | 0.122 | ||
| 4月12日 | 14:00 | 晴 | 0.13 | ||
| 4月9日 | 10:48 | 晴 | 0.184 | ||
| 4月5日 | 13:30 | 晴 | 0.152 | ||
| 4月2日 | 10:20 | 晴 | 0.148 |
県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 2011年10月1日
- 印刷する