水道水放射能測定結果「平成25年度」
3月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 3/3 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 3/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 3/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 3/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 3/31 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
2月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 2/3 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 2/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 2/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 2/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
1月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 1/6 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 1/14 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 1/20 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 1/27 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
12月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 12/2 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 12/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 12/16 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 12/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
11月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 11/5 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 11/11 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 11/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 11/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
10月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 10/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 10/15 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 10/21 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 10/28 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
9月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 9/2 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 9/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 9/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 9/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 9/30 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
8月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 8/5 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 8/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 8/19 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 8/26 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
7月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 7/1 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 7/8 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 7/16 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 7/22 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 7/29 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
6月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 6/3 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 6/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 6/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 6/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
5月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 5/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 5/13 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 5/20 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 5/27 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
4月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 4/1 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 4/8 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 4/15 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 4/22 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 4/30 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 | |
問い合わせ先
- 2012年3月29日
- 印刷する