平成23年度 広聴事務
平成23年度 笠間市広聴事務件数一覧
| 要望 | 苦情 | お礼 | 問合せ | 意見 | その他 | 月計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ご意見箱 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 46 |
| 電子メール | 7 | 2 | 0 | 20 | 5 | 6 | 40 | ||
| 5月 | ご意見箱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 |
| 電子メール | 6 | 5 | 0 | 18 | 18 | 1 | 48 | ||
| 6月 | ご意見箱 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 電子メール | 5 | 4 | 0 | 22 | 8 | 1 | 40 | ||
| 7月 | ご意見箱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 36 |
| 電子メール | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 32 | ||
| 8月 | ご意見箱 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 43 |
| 電子メール | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 | 4 | 34 | ||
| 9月 | ご意見箱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38 |
| 電子メール | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 3 | 33 | ||
| 10月 | ご意見箱 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 |
| 電子メール | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 6 | 34 | ||
| 11月 | ご意見箱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 |
| 電子メール | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 23 | ||
| 12月 | ご意見箱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 電子メール | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | ||
| 1月 | ご意見箱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 電子メール | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 17 | ||
| 2月 | ご意見箱 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 電子メール | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | ||
| 3月 | ご意見箱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 電子メール | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 24 |
問い合わせ先
- 2011年9月30日
- 印刷する