第51回衆議院議員総選挙 比例代表 開票結果
令和8年2月8日執行
22時20分確定
開票率:100%
| 届出番号 | 名称 | 得票総数 |
| 1 | 中道改革連合 | 6,134 |
| 2 | 日本保守党 | 644 |
| 3 | チームみらい | 1,755 |
| 4 | 自由民主党 | 12,929 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,599 |
| 6 | れいわ新選組 | 983 |
| 7 | 社会民主党 | 543 |
| 8 | 日本共産党 | 1,223 |
| 9 | 参政党 | 2,904 |
| 10 | 国民民主党 | 2,615 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 346 |
| 無効投票数 | 503 |
| 得票総数 | 31,675 |
| 持ち帰り票 | 1 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 投票者数 | 32,179人 |
問い合わせ先
- 2026年2月8日
- 印刷する