水道水放射能測定結果「平成24年度」
平成25年3月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
3/4 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
3/11 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
3/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
3/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
平成25年2月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
2/4 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
2/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
2/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
2/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
平成25年1月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
1/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
1/15 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
1/21 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
1/28 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
12月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
12/3 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
12/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
12/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
12/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
11月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
11/5 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
11/12 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
11/19 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
11/26 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
10月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
10/1 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
10/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
10/15 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
10/22 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
10/29 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
9月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
9/3 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
9/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
9/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
9/24 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
8月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
8/6 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/13 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/20 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
8/27 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
7月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
7/2 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/17 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/23 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
7/30 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
6月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
6/4 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
6/11 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
6/18 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
6/25 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
5月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
5/1 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/7 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/14 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/21 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
5/28 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
4月分
採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センタ 放射性セシウム (Bq/kg) |
---|---|---|
4/2 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/16 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
4/23 | 石寺浄水場 | 不検出 |
宍戸浄水場 | 不検出 | |
吉岡浄水場 | 不検出 | |
今後の検査予定 | 当分の間、週1回の検査実施を予定 |
問い合わせ先
- 2012年3月29日
- 印刷する