所得割
みなさんそれぞれの所得の金額をもとに、税率をかけて計算し納めていただきます。実際の計算方法は次のとおりになります。
| (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額 | 
税率は・・・
| 税率 | |
| 市民税 | 6% | 
| 県民税 | 4% | 
| 合計 | 10% | 
 平成19年度から所得の多い少ないに関係なく、一律に市民税6%、県民税4%ととなりました。国の収入となっていた所得税を減らし、市や県の収入となる市県民税を増やすという税源移譲が行われたためです。
 
  [分離課税の税率は・・・] 
 一部の所得には他の所得とは合計せず、分けてその所得のみで税額を計算する分離課税というものがあり、その税率も内容によって分かれています。
 その所得の種類と税率は次のとおりになります。
| 所得の種類 | 税率 | |||||
| 市民税 | 県民税 | 合計 | ||||
| 山林所得 | 6% | 4% | 10% | |||
| 退職所得 | 6% | 4% | 10% | |||
| 利子所得 | 5% | 5% | ||||
| 土地・建物等の譲渡所得 | 長期譲渡 | 通常の長期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |
| 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 譲渡益2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 4% | ||
| 譲渡益2000万円を超える部分 | 3% | 2% | 5% | |||
| 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 | 特別控除後の譲渡益6000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 4% | ||
| 特別控除後の譲渡益6000万円超える部分 | 3% | 2% | 5% | |||
| 短期譲渡 | 通常の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% | 9% | ||
| 国・地方公共団体に対する短期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |||
| 株式等の譲渡所得 | 上場株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | ||
| 上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | 5% | |||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | 5% | |||
※詳しくは、担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
- 印刷する