避難所情報
拠点避難所とは、避難所として指定された施設のうち、発電機等の資機材及び備蓄食料などが配備されおり、災害時に優先的に開設すべき施設です。
施設名をクリックすると、周辺地図が表示されます。
笠間地区
| 避難所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 【拠点避難所】 笠間小学校(新しいウインドウで開きます) |
笠間2689番地1 | 0296-72-0076 |
| 旧東小学校(新しいウインドウで開きます) | 大橋1713番地1 | 0296-72-8122 |
| かさまこども園(新しいウインドウで開きます) | 金井83番地1 | 0296-71-5858 |
| 旧箱田小学校(新しいウインドウで開きます) | 箱田1115番地 | 0296-72-1380 |
| 日本ウェルネス高等学校(新しいウインドウで開きます) | 南吉原1188番地 | 0296-72-1383 |
| 稲田小学校(新しいウインドウで開きます) | 稲田2151番地2 | 0296-74-2301 |
| 笠間中学校(新しいウインドウで開きます) | 笠間2702番地 | 0296-72-0120 |
| kasamarron cafe(旧東中学校)(新しいウインドウで開きます) | 福田906番地6 | 0296-72-8121 |
| みなみ学園義務教育学校(新しいウインドウで開きます) | 北吉原15番地 | 0296-72-1385 |
| 【拠点避難所】 稲田中学校(新しいウインドウで開きます) |
稲田2145番地3 | 0296-74-2004 |
| 県立笠間高等学校(新しいウインドウで開きます) | 笠間1668番地 | 0296-72-1171 |
| 笠間公民館(新しいウインドウで開きます) | 石井2068番地1 | 0296-72-2100 |
|
【拠点避難所】 |
石井2068番地1 |
0296-72-2101 |
| 武道館(新しいウインドウで開きます) | 石井2068番地1 |
友部地区
| 避難所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 宍戸小学校(新しいウインドウで開きます) | 平町22番地 | 0296-77-0209 |
| 【拠点避難所】 友部小学校(新しいウインドウで開きます) |
美原3丁目3番1号 | 0296-77-0009 |
| 友部第二小学校(新しいウインドウで開きます) | 平町1718番地93 | 0296-77-7946 |
| 北川根小学校(新しいウインドウで開きます) | 湯崎1085番地1 | 0296-77-1364 |
| 大原小学校(新しいウインドウで開きます) | 小原3522番地1 | 0296-77-0434 |
|
【拠点避難所】 |
中央4丁目1番1号 | 0296-77-0073 |
|
【拠点避難所】 |
旭町510番地1 | 0296-77-7809 |
| 県立IT未来高等学校(新しいウインドウで開きます) | 大田町352番地15 | 0296-77-7676 |
| いこいの家はなさか(新しいウインドウで開きます) | 橋爪586番地4 | 0296-77-5110 |
| 友部公民館(新しいウインドウで開きます) | 中央3丁目3番6号 | 0296-77-7533 |
| ゆかいふれあいセンター(新しいウインドウで開きます) | 仁古田長兎路入会地1番地171 | 0296-78-3796 |
岩間地区
| 避難所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 岩間第一小学校(新しいウインドウで開きます) | 下郷4140番地1 | 0299-45-2042 |
| 岩間第二小学校(新しいウインドウで開きます) | 押辺529番地1 | 0299-45-2169 |
| 岩間第三小学校(新しいウインドウで開きます) | 市野谷1542番地19 | 0299-45-6168 |
| 【拠点避難所】 岩間中学校(新しいウインドウで開きます) |
下郷4997番地1 | 0299-45-2624 |
| 【拠点避難所】 岩間海洋センター(新しいウインドウで開きます) |
押辺2259番地1 | 0299-45-7085 |
問い合わせ先
- 2019年10月11日
- 印刷する