令和4年笠間市議会議員一般選挙 開票結果(令和4年12月11日執行)
当日有権者数:62,705人
投票者数:28,654人
21時45分確定
開票率:100%
届出順
| 届出順 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 田村 幸子 | 1,247.900 |
| 2 | 石松 としお | 1,803 |
| 3 | 小薗江 一三 | 1,155 |
| 4 | 河原井 のぶゆき | 1,396 |
| 5 | ましこ 康子 | 1,279 |
| 6 | 村田 大地 | 305 |
| 7 | 畑岡 洋二 | 839 |
| 8 | 坂本 なおこ | 1,616 |
| 9 | 村上 ひさし | 1,148 |
| 10 | 林田 みよ子 | 746 |
| 11 | 川村 和夫 | 1,440 |
| 12 | 大関 ひさよし | 2,271 |
| 13 | 中野 英一 | 602 |
| 14 | おおぬき ちひろ | 963 |
| 15 | 高野 せいや | 621 |
| 16 | 内桶 克之 | 2,216 |
| 17 | 酒井 まさき | 638 |
| 18 | 長谷川 あいこ | 1,328 |
| 19 | 田村 やすゆき | 867.099 |
| 20 | 安見 貴志 | 900 |
| 21 | 鈴木 こうじ | 655 |
| 22 | 石﨑 勝三 | 959 |
| 23 | 石井 栄 | 1,072 |
| 24 | 飯田 まさのり | 1,256 |
| 25 | 西山 たけし | 929 |
| 計 | 28,251.999 | |
| 無効投票 | 400 | |
※按分のため、切り捨てた票があります。
得票総数順
| 得票総数順 | 候補者名 | 得票数 |
当選結果 |
| 1 | 大関 ひさよし | 2,271 | 当選 |
| 2 | 内桶 克之 | 2,216 | 当選 |
| 3 | 石松 としお | 1,803 | 当選 |
| 4 | 坂本 なおこ | 1,616 | 当選 |
| 5 | 川村 和夫 | 1,440 | 当選 |
| 6 | 河原井 のぶゆき | 1,396 | 当選 |
| 7 | 長谷川 あいこ | 1,328 | 当選 |
| 8 | ましこ 康子 | 1,279 | 当選 |
| 9 | 飯田 まさのり | 1,256 | 当選 |
| 10 | 田村 幸子 | 1,247.900 | 当選 |
| 11 | 小薗江 一三 | 1,155 | 当選 |
| 12 | 村上 ひさし | 1,148 | 当選 |
| 13 | 石井 栄 | 1,072 | 当選 |
| 14 | おおぬき ちひろ | 963 | 当選 |
| 15 | 石﨑 勝三 | 959 | 当選 |
| 16 | 西山 たけし | 929 | 当選 |
| 17 | 安見 貴志 | 900 | 当選 |
| 18 | 田村 やすゆき | 867.099 | 当選 |
| 19 | 畑岡 洋二 | 839 | 当選 |
| 20 | 林田 みよ子 | 746 | 当選 |
| 21 | 鈴木 こうじ | 655 | 当選 |
|
22 |
酒井 まさき | 638 | 当選 |
| 23 | 高野 せいや | 621 | |
| 24 | 中野 英一 | 602 | |
| 25 | 村田 大地 | 305 | |
| 計 | 28,251.999 | ||
| 無効投票 | 400 | ||
※按分のため、切り捨てた票があります。
問い合わせ先
- 2022年12月12日
- 印刷する