平成27年度相談受付状況
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品一般 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26 | |
| 食料品 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | |
| 住居品 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 光熱水品 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 被服品 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 保健衛生品 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 教養娯楽品 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 34 |
| 車両・乗り物 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 土地・建物・設備 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 36 | ||
| 他の商品 | |||||||||||||
| クリーニング | 1 | 1 | |||||||||||
| レンタル・リース・賃貸 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| 工事・建築・加工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 修理・補修 |
|
||||||||||||
| 管理・保管 | |||||||||||||
| 役務一般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 金融・保険サービス | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 51 | |
| 運輸・通信サービス | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 127 |
| 教育サ-ビス | 2 | 2 | |||||||||||
| 教養・娯楽サービス | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 保健・福祉サービス | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | |
| 他の役務 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 内職・副業・ねずみ講 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 他の行政サービス | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 他の相談 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 95 |
| 合計 | 49 | 52 | 41 | 40 | 37 | 34 | 48 | 43 | 37 | 38 | 45 | 53 | 517 |
問い合わせ先
- 2018年8月16日
- 印刷する