- ホーム
- 市民生活
- 防災・交通防犯
- 放射線量関係情報
- 水道水の放射能測定結果
- 水道水放射能測定結果「平成27年度」
市民生活
水道水放射能測定結果「平成27年度」
1月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 1/8 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 3か月に1回(4月、7月、10月、翌年1月)の検査実施を予定 | |
10月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 10/9 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 3か月に1回(4月、7月、10月、翌年1月)の検査実施を予定 | |
7月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 7/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 3か月に1回(4月、7月、10月、翌年1月)の検査実施を予定 | |
4月分
| 採水日 | 採水場所 | 検査機関(財)県薬剤師会公衆衛生検査センター 放射性セシウム (Bq/kg) |
|---|---|---|
| 4/10 | 石寺浄水場 | 不検出 |
| 宍戸浄水場 | 不検出 | |
| 吉岡浄水場 | 不検出 | |
| 今後の検査予定 | 3か月に1回(4月、7月、10月、翌年1月)の検査実施を予定 | |
