目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市政

  1. ホーム
  2. 市政
  3. 選挙
  4. 第26回参議院議員通常選挙
  5. 第26回参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果

第26回参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果

令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙(比例代表) 開票結果

7月10日  22時48分確定  開票率 100%

届出番号 名称 得票総数
[ア+イ]
政党等の得票総数
[ア]

名簿登載者の得票総数
(特定枠除く)
[イ]

1 幸福実現党 56.000 44.000 12.000
2 日本維新の会 3,328.279 3,080.000 248.279
3 れいわ新選組 1,123.209 1,016.000 107.209
4 公明党 3,264.012 1,913.000 1,351.012
5 ごぼうの党 101.000 95.000 6.000
6 立憲民主党 3,228.021 2,524.021 704.000
7 国民民主党 1,638.965 949.978 688.987
8 参政党 857.859 697.000 160.859
9 日本第一党 35.000 22.000 13.000
10 日本共産党 1,680.202 1,576.000 104.202
11 新党くにもり 35.000 25.000 10.000
12 自由民主党 11,307.546 8,613.000 2,694.546
13 社会民主党 882.000 704.000 178.000
14 NHK党 603.896 433.000 170.896
15 維新政党・新風 14.000 13.000 1.000
  28,154.989 21,704.999 6,449.99

 

有効投票数 28,155
無効投票数 883
得票総数 28,154.989
按分の際、切り捨てた票数 0.011
投票者数 29,038

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

スマートフォン用ページで見る