○笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱
平成20年10月9日
告示第724号
(趣旨)
第1条 市は、農業振興を図るため、農業振興整備促進にかかる事業に対し予算の範囲内で補助金等を交付するものとし、その交付については、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示152・一部改正)
(補助対象者及び事業の内容)
第3条 補助金等の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び事業の内容は、別表に掲げるとおりとする。
(令4告示152・一部改正)
(補助金等の交付方法)
第4条 この補助金等は、精算払又は概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第15条による実績報告は、補助事業等実績報告書及び市長が必要と認める書類等を事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第132号)、農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第133号)、農業近代化資金利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第135号)、土地改良事業補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第134号)、水田農業条件整備(暗渠排水)事業補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第136号)、わな猟免許取得促進費助成金交付要綱(平成19年笠間市告示第338号)及び農業被害防止事業補助金交付要綱(平成20年笠間市告示第45号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行期日前に認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第132号)、農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第133号)、農業近代化資金利子助成金交付要綱(平成18年笠間市告示第135号)、土地改良事業補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第134号)、水田農業条件整備(暗渠排水)事業補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第136号)、わな猟免許取得促進費助成金交付要綱(平成19年笠間市告示第338号)及び農業被害防止事業補助金交付要綱(平成20年笠間市告示第45号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年告示第111号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第268号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第552号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第390号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第276号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第754号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第105号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第515号)
この告示は、平成25年6月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第244号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第842号)
この告示は、平成26年10月20日から施行する。
附則(平成27年告示第920号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月1日から施行し、この告示による改正後の笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱の規定は、平成27年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱に基づき交付を決定された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第237号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第331号)
この告示は、平成28年5月9日から施行し、改正後の笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第402号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第809号)
この告示は、平成28年11月16日から施行し、この告示による改正後の笠間市農業振興対策事業補助金交付要綱別表経営体育成事業の項、新規就農者家賃支援事業補助金交付事業の項及び新規就農者生活支援事業補助金交付事業の項の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成29年告示第214号)
この告示は、平成29年3月29日から施行する。
附則(平成29年告示第321号)
この告示は、平成29年5月19日から施行し、この告示による改正後の笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱別表畜産競争力強化対策整備事業の項の規定は、平成29年3月21日から適用する。
附則(平成29年告示第601号)
この告示は、平成29年9月5日から施行し、この告示による改正後の笠間市農業振興対策事業補助金等交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第603号)
この告示は、平成29年9月14日から施行する。
附則(平成29年告示第827号)
この告示は、平成29年12月15日から施行する。
附則(平成30年告示第197号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第765号)
この告示は、平成30年12月5日から施行する。
附則(平成31年告示第144号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第349号)
この告示は、令和元年10月31日から施行する。
附則(令和元年告示第488号)
この告示は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年告示第125号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第152号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第308号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第172号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令2告示125・全改、令4告示152・令5告示308・令6告示172・一部改正)
1 新規就農支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
樹園地継承支援事業 | 知識及び経営手法を研修生に習得させることのできる果樹栽培農業者 | 果樹の生産技術及び経営手法等の研修受入れに係る費用に対して支援する。 | 月額3万円 |
果樹栽培で就農を志す研修者 | 果樹栽培の研修期間中の生活費について支援する。 | 月額10万円 | |
市内で果樹栽培を行う農業者等 | 果樹栽培に取り組む新規就農者へ農地中間管理事業を通して行った農地の貸付に対して支援する。 | 5万円/10a | |
農業次世代人材投資事業 | 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満である農業経営者 | 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して資金を交付する。 | 国で定める交付単価により計算した額 |
新規就農者育成総合支援対策事業 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である認定新規就農者 | 新規就農者の経営発展のための機械、施設等の導入及び経営開始資金について支援する。 | 国で定める交付単価により計算した額 |
新規就農者農業機械・農業用施設等導入支援事業 | 認定新規就農者 | 新規就農者が農業開始に必要となる農業機械・農業用施設等の導入又は設置に要する経費を支援する。 | 1/2以内(年1回20万円以上。最長5年間で上限300万円。) |
2 規模拡大等支援
(1) 機械施設支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
主要農産物総合支援事業 | 認定農業者、農業法人、常陸農業協同組合、農業者の組織する団体等 | 別に定める県の補助事業により行った営農活動に必要な機械、施設等の整備に要する経費を支援する。 | 1/2以内(県1/3以内、市1/6以内) |
強い農業づくり総合支援交付金事業 | 農業法人、農業者の組織する団体等 | 国の強い農業づくり総合支援交付金実施要綱に基づき行う産地の収益力強化と持続的な発展及び食品流通の合理化のため、強い農業づくりに必要な施設の整備等に要する経費を支援する。 | 1/2以内 |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 農業者、農業者の組織する団体、民間事業者等 | 国の産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱に基づき行う収益力強化に計画的に取り組む産地に対し、機械及び施設の導入等に要する経費を支援する。 | 1/2以内等 |
農業機械・農業用施設整備事業 | 認定農業者 | 作業の省力化及び効率化を図るため農業機械又は農業用施設の整備に要する経費を支援する。 | 1/2以内(上限50万円) |
畜産競争力強化対策整備事業(畜産クラスター事業) | 畜産クラスター協議会に参画する農業者 | 個々の畜産農家及び畜産関連業者が家畜飼養管理施設等の機械、施設等の整備に要する経費を支援する。 | 1/2以内 |
栗栽培機材等導入支援事業 | 栗の栽培や販売等を生業として行う経営面積が50a以上の者 | 栗栽培に必要となる機材、資材等の購入に要する経費を支援する。 | 1/2以内(上限50万円) |
小菊生産支援事業 | 小菊生産の省力化、効率化に取り組む生産者 | 小菊生産に必要となる機械の購入に要する経費を支援する。 | 新規 1/2以内(上限100万円) 更新又は追加 1/3以内(上限50万円) |
(2) 資金調達支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
認定農業者育成確保資金等利子助成事業 | 常陸農業協同組合 | 認定農業者育成(確保)資金の利用者が支払うべき利子の一部を利用者に代わり市が金融機関に利子補給する。(間接補助事業) | 利子補給率1.0%を超える部分 |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)利子助成事業 | 認定農業者 | スーパーL融資資金の利用者が支払うべき利子の一部を利用者に利子補給する。(直接補助事業) | 利子補給率1.0%以内 |
茨城県農協系統農業災害資金利子助成事業 | 常陸農業協同組合 | 茨城県農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要項に基づき、資金の利用者が支払うべき利子の一部を利用者に代わり利子補給する。(間接補助事業) | 利子補給率0.25%以内 |
(3) 農地拡大支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
機構集積協力金等交付事業 | 農地中間管理機構が実施する地域集積協力金の交付対象者 | 国の農地集積・集約化対策事業実施要綱に基づき、地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域に対し協力金を交付する。 | 地域集積協力金の交付単価により計算した額 |
農地中間管理機構が実施する集約化奨励金の交付対象者 | 国の農地集積・集約化対策事業実施要綱に基づき、農地中間管理機構からの転貸により農地を集約化した地域に対し協力金を交付する。 | 集約化奨励金の交付単価により計算した額 | |
栗生産規模拡大支援事業 | 農業者、農業者の組織する団体、公社又は農業生産法人であって、農振農用地区外において栗畑を拡大する者であり、経営面積が1ha以上となる4か年の経営計画を作成するもの | 栗農家の経営規模拡大と農地の集積、遊休農地化の抑止等を図るため、栗の作付面積を10a以上拡大した場合に支援する。 | 25,000円/10a 整地や改植を伴う場合 10万円/10a |
栗苗木支援事業 | 農業者、農業者の組織する団体、公社又は農業生産法人であって、栗生産規模拡大支援事業の交付決定を受けた者 | 笠間市果樹産地構造改革計画の生産を振興する品種(森早生、丹沢、人丸、国見、大峰、ぽろたん、筑波、紫峰、利平、銀寄、倉方甘栗、美玖里、石鎚、岸根又はぽろすけ)を栗生産規模拡大支援事業に必要となる本数以上植栽するための苗木購入費を支援する。 | 1/2以内(苗木1本当たり上限1,500円) |
果樹産地強化支援事業 | 梨生産者、梨生産組織 | 梨生産者又は梨生産組織が行う5本以上の梨の植栽に要する苗木購入費を支援する。 | 1本当たり300円 |
栗栽培農地貸付補助金事業 | 栗農家又は新規栗栽培希望者に農地(10a以上)を貸し付ける農家 | 利用権を設定し、農地(10a以上)を貸し付ける農家に対し補助する。 | 15,000円/10a |
(4) 所得向上支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
新規需要米流通助成事業 | 飼料用米生産者 飼料用稲利用者 | 飼料用米及び稲発酵粗飼料の市内流通を図るため、その取扱いに要する経費を支援する。 | 飼料用米生産者 2,000円/10a 飼料用稲利用者 4,000円/10a |
水田農業奨励事業 | 笠間市農業再生協議会 | 土地利用の集積を図るため①麦・大豆・飼料作物②そば・なたねを生産し、出荷及び販売をしている4ha以上の転作を行う集落営農組織に対する事業費及びその支給に係る経費を支援する。 | ①団地 25,000円以内/10a 土地 1万円以内/10a ②団地 15,000円/10a 土地 5,000円/10a |
4ha以上の転作を行う集団転作組合の集団転作実施面積に応じて、その運営に要する経費及びその支給に係る経費を支援する。 | 10ha以上 10万円 10ha未満 5万円 | ||
環境保全型農業直接支援対策事業 | 農業者の組織する団体、市長が特に認める農業者 | 国の環境保全型農業直接支払交付金実施要綱に基づき行う化学肥料、化学合成農薬の5割低減の取組及び環境保全効果の高い営農活動に要する経費に対し支援する。 | 国で定める交付単価により計算した額 |
3 被害・被災対策
(1) 被害防止
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
水田航空防除事業 | いばらき広域農業共済組合 | 無人ヘリコプターによる水稲の病害虫防除に要する委託費及び薬剤費を支援する。 | 1/10以内 |
農業被害防止事業 | ①農業者 ②共同設置を行う農業者(3戸以上) | 鳥獣類による農業被害を未然に防止するために市内農地に設置する被害防止施設(防護柵、電子防鳥機等)の購入に要する経費を支援する。 | ①1/4以内 ②1/3以内 (いずれの場合も1戸当たり上限2万円。設置面積が1ha以上の場合は、1戸当たり上限3万円。) |
家庭菜園において作物を栽培する者(個人設置又は共同設置) | 鳥獣類による農業被害を未然に防止するために市内農地等に設置する被害防止施設(防護柵、電子防鳥機等)の購入に要する経費を支援する。 | 1/5以内(1戸当たり上限1万円) | |
鳥獣被害防止促進事業 | 農業被害防止事業による補助を受けた者(共同設置を除く。) | 鳥獣類による農業被害を未然に防止するために市内農地に設置する被害防止施設(防護柵、電子防鳥機等)の購入に要する経費を支援する。 | 農業被害防止事業の補助額と同額(設置費用から同補助額を引いた額又は6万円のいずれか低い額が上限) |
わな猟免許取得促進助成事業 | 笠間市鳥獣被害対策実施隊員 市内に在住する農業者及び地域のために捕獲活動を行う者 | 鳥獣の捕獲を効果的に進めるため、わな免許取得に必要な予備講習受講料及び申請手数料を助成する。 | 10/10 |
イノシシ捕獲・処分事業 | 市内に在住する者で茨城県に狩猟登録をした者 市から鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者 | 狩猟期間中又は有害鳥獣捕獲期間中に市内でイノシシの捕獲及び処分をした場合に補助する。 | 10,000円/1頭 |
地域捕獲団体活動支援事業 | 地域のためにわなによるイノシシの捕獲活動を行う市内在住の者5名以上で組織する団体 | 県に狩猟者登録をしている者又は市から鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者が属している左欄の団体に対し、その活動費を支援する。 | 10万円 |
家畜伝染病予防事業 | 農業者 | 家畜伝染病である牛結核病、ブルセラ病及びヨーネ病の流行を防止するため検査手数料を補助する。 | 牛結核病 100円/1頭 牛ブルセラ病 100円/1頭 牛ヨーネ病 200円/1頭 |
(2) 被災支援
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型) | 気象災害等により被害を受けた農業者 | 国の強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱に基づき行う気象災害により被害を受けた農産物の生産に必要な農業用施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の取得、再建又は撤去に要する経費を支援する。 | 国で定める交付率に準じ、市長が定める割合 |
農作物等災害助成対策費補助金事業 | 農作物等の被害率が30%以上の農業者 | 気象災害により農作物等に被害を受けた農業者が被害農作物等の①樹草勢回復のために必要な肥料の購入又は②病害虫の共同防除を行うために使用する薬剤購入に要する経費について支援する。 | ①2/3以内 ②10/10 |
農作物等の被害率が70%以上の農業者 | 気象災害により農作物等に被害を受けた農業者が被害農作物等の①樹草勢回復のために必要な肥料、再生産用の種子、種苗等の購入又は②追いまき、代作のための種苗若しくは肥料の購入に要する経費について支援する。 | ①4/5以内 ②10/10 |
4 土地改良関連事業
事業の種類 | 補助対象者 | 事業の内容 | 補助率等 |
小規模土地改良事業 | 農業者等の組織する団体 | 国、県の補助事業に該当しない地区として公共性のある次の小規模な改良、改修等に要する工事費又は施設整備費を支援する。 ①かんがい排水 ②畑地かんがい ③ほ場整備 ④機械揚水 ⑤ため池整備 ⑥その他市長が必要と認める土地改良事業 | 1/2以内(上限50万円) 多面的機能支払交付金事業区域内を改良し、又は改修する場合は3/10以内(上限30万円) |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良区 | 土地改良区が行う土地改良施設の定期的な機械、施設等の整備補修(土地改良施設の効率的な運用を図るための一部更新を含む。)に要する経費を支援する。 | 1/10以内 |
中心経営体農地集積促進事業 | 土地改良区 | 県営又は団体営での農地整備事業において整備した農地の担い手への集積及び集約化を促進するため、中心経営体への農地集積率に応じて、事業費の一定割合を促進費として交付し、農家負担の軽減等を支援する。 | 10/10 |
農業生産基盤整備事業 | 土地改良区、農業協同組合、土地改良事業団体連合会その他市長が適当と認める者 | 国営又は県営に該当しない農業用機械、施設、ため池、水路、ほ場等の改修事業であって、県の補助事業により実施した改修に要する経費を支援する。 | 6.25/10以内(ため池整備又は調整池整備については3/4以内) |