○笠間市手数料条例
平成18年3月19日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 別表第1第6号に規定する諸証明の件数の計算については、同一の申請により同一事項の証明を2通以上又は数人を列記し、各その者に係る証明若しくは2種類以上の事項についての証明を交付する場合は、それぞれ1通又は1人若しくは1種類ごとに1件とみなして計算するものとする。
(閲覧等の範囲)
第3条 証明閲覧及び謄抄本照合の請求は、その原本を公衆の閲覧に供しても差し支えないものに限る。
(徴収の方法)
第4条 手数料は、請求の際これを徴収する。
2 前項により徴収した手数料は、その請求事項を変更し、又は取り消すことがあっても還付しない。
(1) 公費の扶助を受けるもの
(2) 官公署又は公益のためにするもの
(3) 笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)第87条の規定による住所証明書を申請したもの
(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定に基づく届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたもの
2 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第1第10号から第13号までに定める手数料を免除することができる。
3 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍(住民票も含む。)に関し無料で証明することができることとされている次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定による申請
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定による申請
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定による申請
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定による申請
(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条の規定による申請
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定による申請
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定による申請
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定による申請
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定による申請
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定による申請
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定による申請
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定による申請
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定による申請
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定による申請
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定による申請
(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定による申請
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定による申請
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定による申請
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定による申請
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定による申請
(21) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定による申請
(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定による申請
(23) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定による申請
(24) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定による申請
(25) 特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定による申請
(26) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定による申請
4 市長において特に必要があると認める場合は、手数料を免除することができる。
(平20条例12・平25条例36・平28条例4・平28条例33・一部改正)
(2) 別表第1第41号の3及び第41号の4に掲げる手数料 笠間市行政不服審査会
(平28条例4・追加)
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市手数料条例(平成12年笠間市条例第21号)、友部町手数料条例(平成12年友部町条例第5号)、岩間町手数料条例(平成12年岩間町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)又は脱退前の笠間地方広域事務組合手数料条例(平成12年笠間地方広域事務組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カード発行手数料に関する経過措置)
4 第2条の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの交付(再交付によるものを含む。)に係る手数料については、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間は徴収しない。
(平20条例26・一部改正)
附則(平成18年条例第207号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第255号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から施行し、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例18・平20条例19・平21条例13・平23条例3・平24条例22・平27条例26・平28条例4・平28条例25・令3条例29・令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事務等 | 手数料の金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可用申請手数料 |
|
ア 特殊自動車、普通自動車又は小型自動車(2輪の小型自動車を除く。) | 1両につき 750円 |
イ 2輪小型自動車 | 1両につき 750円 |
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が 0.1ヘクタール未満のとき 90,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 270,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 400,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 530,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 680,000円 10.0ヘクタール以上のとき 910,000円 |
(11) 租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定申請手数料 |
|
1棟の新築住宅の床面積 | 100平方メートル以下のもの 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000円 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円 |
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 2,000円 |
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 400円 |
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,000円 |
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 200円 |
(16) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
(17) 屋外広告物許可申請手数料 |
|
はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに 300円 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに 500円 |
立看板 | 1枚につき 300円 |
広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円 |
広告塔 | 1基につき3平方メートルまでごとに 750円 |
アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに 900円 |
電柱巻立広告 | 1枚につき 300円 |
電柱塗装広告 | 1枚につき 300円 |
電柱袖付広告 | 1枚につき 300円 |
広告幕 | 1枚につき 650円 |
つり下げ看板 | 1枚につき 450円 |
標識広告 | 1枚につき 300円 |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに 800円 |
電光ニュース、ビジュアルボード | 1基につき 6,000円 |
アドバルーン | 1個につき 1,700円 |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円 |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円 |
広告旗 | 1枚につき 350円 |
店頭装飾 | 1基につき 1,500円 |
置広告 | 1基につき 700円 |
横断幕 | 1枚につき 650円 |
(18) 諸証明に係る手数料 | 1件につき 300円 ただし、租税、公課又は土地建物その他不動産に関するものは、土地は3筆、建物は3棟までを1件とし、以上1筆以上1棟を増すごとに50円を加算する。 |
(19) 実地調査を要する証明に係る手数料 | 1件につき 500円 |
(20) 公簿、公文書、照合に係る手数料 | 1件につき 300円 ただし、税関係公簿の閲覧については、所有者別及び種類別(土地、家屋、償却資産)にそれぞれ1件とする。 |
(21) 公簿、公文書の謄抄本に係る手数料(第13号に該当するものを除く。) | 1件につき 300円 ただし、原本1葉をもって1件とし、1枚を増すごとに100円を加算する。 |
(22) 印鑑(認可地縁団体印鑑を含む。)に関する証明に係る手数料 | 1件につき 300円 |
(23) 印鑑登録証交付に係る手数料 | 新規1件につき 300円 再交付1件につき 500円 |
(24) 住民票の写し(広域交付によるものを含む。)に係る手数料 | 1件につき 300円 |
(25) 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
(26) 戸籍の附票の写しに係る手数料 | 1件につき 300円 |
(27) 笠間市優良観光土産品推奨登録証交付による手数料 |
|
新規又は更新によるもの | 1品目につき 3,000円 |
価格又は規格の変更によるもの | 1品目につき 500円 |
(28) 地籍調査の結果に関する図面等に係る手数料 |
|
平板図(集成図含む。) | 1枚につき(紙) 300円 ただし、日本工業規格A列0判の場合は、1枚につき(紙)2,000円とする。 |
一筆図(隣接土地含む。) | 1枚につき(紙) 300円 |
地積測量図 | 1枚につき(紙) 500円 |
筆界点座標値一覧表 | 1筆につき 500円 |
図根点座標値一覧表(複写) | 1枚につき 500円 |
(29) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件につき 1,200円 |
(30) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類譲受許可申請手数料 | ア 火工品のみの譲受けに係るもの 1件につき2,400円 イ ア以外の譲受けに係るものにあっては、次に掲げる額 (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るもの 1件につき3,500円 (イ) (ア)以外の譲受けに係るもの 1件につき6,900円 |
(31) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 |
(32) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為許可申請手数料 | (1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 45,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 90,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 130,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 180,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 220,000円 10.0ヘクタール以上 310,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 67,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 130,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 210,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 280,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 350,000円 10.0ヘクタール以上 490,000円 (3) (1)及び(2)以外の場合 開発区域の面積が 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 270,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 400,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 530,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 680,000円 10.0ヘクタール以上 910,000円 |
(33) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)は、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額。ただし、縮小後の開発区域の面積が前項(1)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、10,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は22,000円に10分の1を乗じて得た額、前項(2)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は31,000円に10分の1を乗じて得た額、前項(3)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、90,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は130,000円に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額。ただし、新たに編入される開発区域の面積が前項(1)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、10,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は22,000円、前項(2)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は31,000円、前項(3)に該当する開発行為であって、0.1ヘクタール未満の区域は、90,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の区域は130,000円 (3) その他の変更については 10,000円 |
(34) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(35) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,800円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,800円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 1件につき 18,000円 |
(36) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 500円 |
(37) 開発行為証明手数料 | 1通につき 400円 |
(38) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場設置許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(39) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)等設置許可申請手数料 | 1件につき 17,000円 |
(40) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,300円 |
(41) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又は彩色で複写したものの交付(日本工業規格A列3番までの用紙に限る。) | 白黒で複写したものにあっては、1枚につき10円 彩色で複写したものにあっては、1枚につき100円 (用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定する。) |
(41)の2 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又は彩色で出力したものの交付(日本工業規格A列3番までの用紙に限る。) | 白黒で出力したものにあっては、1枚につき10円 彩色で出力したものにあっては、1枚につき100円 (用紙の両面に出力されたものについては、片面を1枚として算定する。) |
(41)の3 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又は彩色で複写したものの交付(日本工業規格A列3番までの用紙に限る。) | 白黒で複写したものにあっては、1枚につき10円 彩色で複写したものにあっては、1枚につき100円 (用紙の両面に複写されたものについては、片面を1枚として算定する。) |
(41)の4 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又は彩色で出力したものの交付(日本工業規格A列3番までの用紙に限る。) | 白黒で出力したものにあっては、1枚につき10円 彩色で出力したものにあっては、1枚につき100円 (用紙の両面に出力されたものについては、片面を1枚として算定する。) |
(42) その他の証明手数料 | 証明事項1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平22条例25・平24条例12・平26条例5・平30条例20・令元条例5・令6条例18・一部改正)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 | ||
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
ホ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可に係る審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | ||
(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | |||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | ||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | |||
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | ||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | |||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | |||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | |||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | |||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | |||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | |||
ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | ||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | |||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | |||
ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 26,000円 | ||
チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 13,000円 | ||
ヌ 移動タンク貯蔵所(次の項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 |
| 26,000円 | ||
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 39,000円 | ||
ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 13,000円 | ||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 |
| 52,000円 | |
ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 66,000円 | ||
ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 |
| 26,000円 | ||
ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 |
