○笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年3月19日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「条例」という。)第4条、第5条第3項、第6条第1項から第9項まで及び第27条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(平28規則10・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(平26規則1・平28規則10・一部改正)
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は、別表第2の1から5までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(平25規則20・平26規則1・一部改正)
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員(以下別表第7において「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定めるものにあっては、当該職員の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(平28規則10・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例によりその現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平25規則20・一部改正)
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用においては、それぞれ1級下位の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(平28規則10・一部改正)
第13条 削除
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第18条 条例第6条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(平28規則10・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて優秀な職員 S
(2) 勤務成績が特に優秀な職員 A
(3) 勤務成績が優秀な職員 B
(4) 勤務成績が良好な職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(6) 勤務成績が特に良好でない職員 E
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 笠間市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年笠間市条例第33号。以下「職務専念義務特例条例」という。)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
(平24規則3・平28規則10・一部改正)
第20条 削除
(平28規則10)
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者が、上位の昇給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上、必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平25規則20・一部改正)
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ、市長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項適用職員に関する経過措置)
2 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年笠間市条例第204号)附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第4条の規定による号給(新規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は新規則第18条に規定する職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日の翌日から採用日までの間における新規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員(平成25年4月1日において37歳に満たない者を除く。) 平成19年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において45歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(3) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで
(4) 平成25年4月1日以後新たに職員となり、同日において37歳以上41歳に満たない者 平成19年4月1日
(平23規則13・平24規則12・平25規則16・平27規則14・一部改正)
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第37号)
(施行規則)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間の項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1級別職務分類表行政職給料表(一)5級の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の笠間市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(令6規則10・全改)
級別職務分類表
1 行政職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事補、技師補、主事、技師、保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭又は保育教諭の職務 |
2級 | 困難な業務を行う主事、技師、保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭又は保育教諭の職務 |
3級 | 主任、技幹、副主任保育士、副主任教諭、副主任保育教諭又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う保育士、保健師、栄養士、歯科衛生士、教諭若しくは保育教諭の職務 |
4級 | 技査、所長補佐、主任保育士、主任教諭又は主任保育教諭の職務 |
5級 | 室長、室長補佐、議会事務局次長補佐、農業委員会事務局局長補佐、園長、館長、監査委員事務局局長補佐、副園長又は副館長の職務 |
6級 | 支所長、議会事務局次長、農業委員会事務局長又は監査委員事務局長の職務 |
7級 | 市長公室長、会計管理者、病院事務局長、議会事務局長又は教育部長の職務 |
2 医療職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 介護支援専門員又は医療相談員の職務 |
2級 | 困難な業務を行う介護支援専門員又は医療相談員の職務の職務 |
3級 | 主任介護支援専門員又は主任医療相談員の職務 |
4級 | 困難な業務を行う主任介護支援専門員又は主任医療相談員の職務 |
別表第2(第5条関係)
(平25規則20・全改、平26規則1・一部改正)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | A試験 | 大学卒 | 1級25号 |
B試験 | 高校卒 | 1級5号 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号 |
備考
1 採用区分の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 正規の試験の区分に掲げる「A試験」は職員採用A試験を、「B試験」は、職員採用B試験を示す。
2 消防職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | A試験 | 大学卒 | 1級21号 |
B試験 | 高校卒 | 1級1号 |
備考 正規の試験の区分に掲げる「A試験」は職員採用A試験を、「B試験」は、職員採用B試験を示す。
3 医療職給料表(一)初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 1級1号 |
4 医療職給料表(二)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号 |
大学卒 | 2級1号 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号 |
短大3卒 | 1級17号 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号 |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号 |
短大卒 | 1級11号 |
備考
1 本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療エックス線技師及び栄養士の経験年数は、その業務に必要な免許取得後の経験年数とする。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については「大学6卒」の区分によるものとする。
5 医療職給料表(三)初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号 |
短大3卒 | 2級5号 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号 |
短大卒 | 2級1号 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号 |
備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験が3年以上であることをもって同号に該当することとなる職員については、初任給を2級9号給とする。
別表第3(第5条関係)
(平20規則11・全改、平25規則20・平29規則11・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻学科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第1項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 9年 | (+) 12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | (+) 6年 | (+) 8年 | (+) 10年 | (+) 13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 8年 | (+) 11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 7年 | (+) 10年 | ||
新大6卒 | 18年 | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 6年 | (+) 9年 | ||
新大4卒 | 16年 | ― | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧大卒 | 17年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 5年 | (+) 8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 |
短大2卒 | 14年 | (-) 2年 | ― | (+) 2年 | (+) 5年 | ||
旧専5卒 | 16年 | ― | (+) 2年 | (+) 4年 | (+) 7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 3年 | (+) 6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | (-) 2年 | ― | (+) 2年 | (+) 5年 | ||
準専2卒 | 13年 | (-) 2年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 1年 | (+) 4年 |
新高3卒 | 12年 | (-) 4年 | (-) 2年 | ― | (+) 3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | (-) 5年 | (-) 3年 | (-) 1年 | (+) 2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 2年 | (+) 1年 |
新中卒 | 9年 | (-) 7年 | (-) 5年 | (-) 3年 | ― | ||
高小卒 | 8年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 4年 | (-) 1年 | ||
小学卒 | 6年 | (-) 10年 | (-) 8年 | (-) 6年 | (-) 3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいてそれより上級の学校を卒業した者
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると思われるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)
(平20規則4・平22規則30・平22規則37・平24規則11・平25規則20・平27規則11・平28規則10・平28規則48・平30規則20・平31規則6・令元規則20・令5規則5・令6規則3・一部改正)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
